GRAND PARK KODHIPPARU MALDIVES
รีสอร์ท Grand Park Kodhipparu ระดับ 5 ดาว ในเครือ Park Hotel ที่สิงคโปร์ เปิดให้บริการเมื่อปี 2017 เดินทางเข้าและออกด้วย Speedboat เพียง 20 นาทีจากสนามบินมาเล่ ห้องพักมีทั้งห้องกลางน้ำและห้องบนหาด แต่จำนวนห้องกลางน้ำจะมีเยอะกว่า ทุกห้องกลางน้ำจะมีพื้นกระจกและตาข่ายนั่งที่ระเบียงเอาไว้ให้ถ่ายรูป ให้บริการทุก Meal plan รีสอร์ท Grand Park Kodhipparuเหมาะกับทั้งคู่รักและครอบครัว เพราะอนุญาตเด็กพักห้องกลางน้ำกับผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีห้อง Grand Residence ห้อง 2 ห้องนอนที่สามารถรองรับผู้เข้าพัก 4-5 ท่าน อาหารและการบริการดี นับเป็นรีสอร์ทที่น่าสนใจเข้าพักค่ะ
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 31,000 | 36,900 | 40,500 |
Ocean Water Villa | 32,500 | 38,500 | 41,900 | |
Beach Pool Villa | 34,500 | 40,500 | 43,900 | |
Pool Water Villa | 39,900 | 45,700 | 49,000 | |
Reef Pool Water Villa | 43,900 | 49,500 | 53,000 | |
Grand Residence (4 paxs) | 43,000 | 48,500 | 52,500 | |
3 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 45,900 | 54,300 | 59,500 |
Ocean Water Villa | 48,000 | 56,700 | 61,900 | |
Beach Pool Villa | 51,000 | 59,700 | 65,000 | |
Pool Water Villa | 58,900 | 67,700 | 73,000 | |
Reef Pool Water Villa | 65,300 | 73,700 | 78,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 63,900 | 72,500 | 77,900 | |
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 57,000 | 67,900 | 75,500 |
Ocean Water Villa | 59,900 | 71,300 | 78,500 | |
Beach Pool Villa | 63,900 | 75,300 | 82,500 | |
Pool Water Villa | 74,500 | 85,900 | 93,100 | |
Reef Pool Water Villa | 82,500 | 93,900 | 100,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 81,100 | 92,500 | 99,500 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 22,500 | 27,900 | 31,500 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 3,700 | 4,900 | 5,900 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 500 | |||
3 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 33,500 | 41,500 | 47,100 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 5,000 | 7,000 | 8,500 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 750 | |||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 41,900 | 53,200 | 60,300 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 6,200 | 9,000 | 10,700 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 1,000 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 32,900 | 38,500 | 41,900 |
Ocean Water Villa | 35,000 | 40,500 | 44,000 | |
Beach Pool Villa | 38,200 | 43,700 | 47,100 | |
Pool Water Villa | 44,100 | 49,500 | 52,900 | |
Reef Pool Water Villa | 48,500 | 53,700 | 57,100 | |
Grand Residence (4 paxs) | 50,500 | 55,600 | 58,900 | |
3 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 49,000 | 57,300 | 62,600 |
Ocean Water Villa | 52,200 | 60,500 | 65,700 | |
Beach Pool Villa | 57,100 | 65,300 | 70,500 | |
Pool Water Villa | 65,900 | 74,000 | 79,100 | |
Reef Pool Water Villa | 72,400 | 80,300 | 85,400 | |
Grand Residence (4 paxs) | 75,400 | 83,200 | 88,300 | |
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 61,700 | 72,900 | 80,000 |
Ocean Water Villa | 65,900 | 77,100 | 84,200 | |
Beach Pool Villa | 72,500 | 83,400 | 90,500 | |
Pool Water Villa | 84,300 | 95,000 | 101,900 | |
Reef Pool Water Villa | 92,900 | 103,500 | 110,300 | |
Grand Residence (4 paxs) | 97,000 | 107,500 | 114,200 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 21,700 | 27,400 | 31,000 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 4,100 | 7,100 | 9,000 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 500 | |||
3 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 32,500 | 41,100 | 46,600 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 6,200 | 10,600 | 12,500 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 750 | |||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 41,000 | 52,500 | 59,700 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 8,300 | 14,100 | 17,900 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 1,000 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 37,700 | 43,200 | 46,700 |
Ocean Water Villa | 39,800 | 45,300 | 48,900 | |
Beach Pool Villa | 43,000 | 48,500 | 51,900 | |
Pool Water Villa | 48,400 | 53,700 | 57,100 | |
Reef Pool Water Villa | 50,500 | 55,800 | 59,200 | |
Grand Residence (4 paxs) | 57,100 | 62,300 | 65,700 | |
3 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 56,300 | 64,600 | 69,900 |
Ocean Water Villa | 59,500 | 67,700 | 73,000 | |
Beach Pool Villa | 64,300 | 72,400 | 77,600 | |
Pool Water Villa | 72,300 | 80,200 | 85,400 | |
Reef Pool Water Villa | 75,500 | 83,400 | 88,500 | |
Grand Residence (4 paxs) | 85,500 | 93,300 | 98,400 | |
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 74,900 | 85,900 | 93,000 |
Ocean Water Villa | 79,100 | 90,100 | 97,100 | |
Beach Pool Villa | 85,600 | 96,400 | 103,300 | |
Pool Water Villa | 96,200 | 106,800 | 113,700 | |
Reef Pool Water Villa | 100,500 | 111,000 | 117,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 113,900 | 124,400 | 131,000 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 20,200 | 26,000 | 29,500 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 4,100 | 7,100 | 9,000 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 1,200 | |||
3 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 30,300 | 38,900 | 44,000 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 6,200 | 10,600 | 13,300 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 1,600 | |||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 40,500 | 51,900 | 58,700 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 8,100 | 14,000 | 17,700 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 2,000 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 74,900 | 85,900 | 93,000 |
Ocean Water Villa | 79,100 | 90,100 | 97,100 | |
Beach Pool Villa | 85,600 | 96,400 | 103,300 | |
Pool Water Villa | 96,200 | 106,800 | 113,700 | |
Reef Pool Water Villa | 100,500 | 111,000 | 117,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 113,900 | 124,400 | 131,000 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 40,500 | 51,900 | 58,700 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 8,100 | 14,000 | 17,700 | |
Child 0 – 2.99 yrs. | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
+ 1 small honeymoon cake
|
|
|