CLUB MED KIRORO PEAK, HOKKAIDO JAPAN
Club Med Kiroro Peak เป็นสกีรีสอร์ท 1 ใน 3 ของเครือ Club Med ซึ่งทาง Club Med ได้ Take Over มาจากเจ้าของเดิมและทำการ renovate รีสอร์ทใหม่ในเป็นในสไตล์ของ Club Med ซึ่งจะรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเข้าพักเท่านั้น ซึ่งยังคง Concept ในการให้บริการแบบ All Inclusive ผู้เข้าพักไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกในช่วงฤดูหนาวและสามารถควบคุมงบประมาณได้ เพราะสามารถรับประทานอาหารได้ทั้ง 3 มื้อหลัก รวมไปถึงของว่างและเครื่องดื่มแบบมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ที่ห้องอาหารและบาร์ในรีสอร์ท ที่สำคัญหากใครอยากเรียนรู้การเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดยังสามารถเรียนได้จาก Instructor ชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนอีกด้วย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าชุด) เรียกว่าคุ้มสุดๆหากต้องการพักผ่อนยังมีสระว่ายน้ำปรับอุณหภูมิ, Sauna, Ofuro, Onsen และ Outdoor Bath เอาไว้ให้บริการสำหรับผู้ชื่นชอบใน wellness อีกด้วยอีกทั้งช่วงค่ำคืนของทุกวันทาง GO หรือเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทจะมีการแสดงสุดแสนพิเศษให้ได้ชมพร้อมปิดท้ายวันกับปาร์ตี้แสนสนุกอีกด้วยค่ะ
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | |
Adult | 12-17 years | |
16 Feb to 17 Feb 2025 | 73,440 | 58,752 |
18 Feb to 19 Feb 2025 | 75,480 | 60,384 |
20 Feb 2025 | 73,695 | 58,956 |
21 Feb 2025 | 64,005 | 51,204 |
22 Feb 2025 | 64,770 | 51,816 |
23 Feb 2025 | 61,965 | 49,572 |
24 Feb 2025 | 69,360 | 55,488 |
25 Feb to 26 Feb 2025 | 66,555 | 53,244 |
27 Feb 2025 | 62,730 | 50,184 |
28 Feb 2025 | 59,160 | 47,328 |
01 Mar 2025 | 62,730 | 50,184 |
02 Mar 2025 | 62,475 | 49,980 |
03 Mar 2025 | 62,730 | 50,184 |
04 Mar 2025 | 63,240 | 50,592 |
05 Mar 2025 | 62,985 | 50,388 |
06 Mar 2025 | 55,845 | 44,676 |
07 Mar 2025 | 53,805 | 43,044 |
08 Mar 2025 | 56,100 | 44,880 |
09 Mar 2025 | 55,845 | 44,676 |
10 Mar 2025 | 53,550 | 42,840 |
11 Mar 2025 | 54,060 | 43,248 |
12 Mar to 13 Mar 2025 | 53,805 | 43,044 |
14 Mar 2025 | 48,960 | 39,168 |
15 Mar 2025 | 55,845 | 44,676 |
16 Mar 2025 | 60,435 | 48,348 |
17 Mar to 18 Mar 2025 | 60,180 | 48,144 |
19 Mar to 20 Mar 2025 | 60,435 | 48,348 |
21 Mar 2025 | 55,845 | 44,676 |
22 Mar 2025 | 55,590 | 44,472 |
23 Mar 2025 | 49,470 | 39,576 |
24 Mar 2025 | 51,765 | 41,412 |
25 Mar 2025 | 47,175 | 37,740 |
26 Mar 2025 | 50,745 | 40,596 |
27 Mar 2025 | 43,605 | 34,884 |
28 Mar 2025 | 42,840 | 34,272 |
29 Mar to 30 Mar 2025 | 51,510 | 41,208 |
31 Mar to 01 Apr 2025 | 49,980 | 39,984 |
02 Apr 2025 | 47,430 | 37,944 |
03 Apr to 05 Apr 2025 | 46,155 | 36,924 |
06 Apr to 07 Apr 2025 | 36,465 | 29,172 |
08 Apr to 11 Apr 2025 | 35,700 | 28,560 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | |
Adult | 12-17 years | |
16 Feb to 17 Feb 2025 | 95,472 | 76,378 |
18 Feb to 19 Feb 2025 | 98,124 | 78,500 |
20 Feb 2025 | 95,804 | 76,643 |
21 Feb 2025 | 83,207 | 66,566 |
22 Feb 2025 | 84,201 | 67,361 |
23 Feb 2025 | 80,555 | 64,444 |
24 Feb 2025 | 90,168 | 72,135 |
25 Feb to 26 Feb 2025 | 86,522 | 69,218 |
27 Feb 2025 | 81,549 | 65,240 |
28 Feb 2025 | 76,908 | 61,527 |
01 Mar 2025 | 81,549 | 65,240 |
02 Mar 2025 | 81,218 | 64,974 |
03 Mar 2025 | 81,549 | 65,240 |
04 Mar 2025 | 82,212 | 65,770 |
05 Mar 2025 | 81,881 | 65,505 |
06 Mar 2025 | 72,599 | 58,079 |
07 Mar 2025 | 69,947 | 55,958 |
08 Mar 2025 | 72,930 | 58,344 |
09 Mar 2025 | 72,599 | 58,079 |
10 Mar 2025 | 69,615 | 55,692 |
11 Mar 2025 | 70,278 | 56,223 |
12 Mar to 13 Mar 2025 | 69,947 | 55,958 |
14 Mar 2025 | 63,648 | 50,919 |
15 Mar 2025 | 72,599 | 58,079 |
16 Mar 2025 | 78,566 | 62,853 |
17 Mar to 18 Mar 2025 | 78,234 | 62,588 |
19 Mar to 20 Mar 2025 | 78,566 | 62,853 |
21 Mar 2025 | 72,599 | 58,079 |
22 Mar 2025 | 72,267 | 57,814 |
23 Mar 2025 | 64,311 | 51,449 |
24 Mar 2025 | 67,295 | 53,836 |
25 Mar 2025 | 61,328 | 49,062 |
26 Mar 2025 | 65,969 | 52,775 |
27 Mar 2025 | 56,687 | 45,350 |
28 Mar 2025 | 55,692 | 44,554 |
29 Mar to 30 Mar 2025 | 66,963 | 53,571 |
31 Mar to 01 Apr 2025 | 64,974 | 51,980 |
02 Apr 2025 | 61,659 | 49,328 |
03 Apr to 05 Apr 2025 | 60,002 | 48,002 |
06 Apr to 07 Apr 2025 | 47,405 | 37,924 |
08 Apr to 11 Apr 2025 | 46,410 | 37,128 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | |
Adult | 12-17 years | |
16 Feb to 17 Feb 2025 | 124,848 | 99,879 |
18 Feb to 19 Feb 2025 | 128,316 | 102,653 |
20 Feb 2025 | 125,282 | 100,226 |
21 Feb 2025 | 108,809 | 87,047 |
22 Feb 2025 | 110,109 | 88,088 |
23 Feb 2025 | 105,341 | 84,273 |
24 Feb 2025 | 117,912 | 94,330 |
25 Feb to 26 Feb 2025 | 113,144 | 90,515 |
27 Feb 2025 | 106,641 | 85,313 |
28 Feb 2025 | 100,572 | 80,458 |
01 Mar 2025 | 106,641 | 85,313 |
02 Mar 2025 | 106,208 | 84,966 |
03 Mar 2025 | 106,641 | 85,313 |
04 Mar 2025 | 107,508 | 86,007 |
05 Mar 2025 | 107,075 | 85,660 |
06 Mar 2025 | 94,937 | 75,950 |
07 Mar 2025 | 91,469 | 73,175 |
08 Mar 2025 | 95,370 | 76,296 |
09 Mar 2025 | 94,937 | 75,950 |
10 Mar 2025 | 91,035 | 72,828 |
11 Mar 2025 | 91,902 | 73,522 |
12 Mar to 13 Mar 2025 | 91,469 | 73,175 |
14 Mar 2025 | 83,232 | 66,586 |
15 Mar 2025 | 94,937 | 75,950 |
16 Mar 2025 | 102,740 | 82,192 |
17 Mar to 18 Mar 2025 | 102,306 | 81,845 |
19 Mar to 20 Mar 2025 | 102,740 | 82,192 |
21 Mar 2025 | 94,937 | 75,950 |
22 Mar 2025 | 94,503 | 75,603 |
23 Mar 2025 | 84,099 | 67,280 |
24 Mar 2025 | 88,001 | 70,401 |
25 Mar 2025 | 80,198 | 64,158 |
26 Mar 2025 | 86,267 | 69,014 |
27 Mar 2025 | 74,129 | 59,303 |
28 Mar 2025 | 72,828 | 58,263 |
29 Mar to 30 Mar 2025 | 87,567 | 70,054 |
31 Mar to 01 Apr 2025 | 84,966 | 67,973 |
02 Apr 2025 | 80,631 | 64,505 |
03 Apr to 05 Apr 2025 | 78,464 | 62,771 |
06 Apr to 07 Apr 2025 | 61,991 | 49,593 |
08 Apr to 11 Apr 2025 | 60,690 | 48,552 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | |
Adult | 12-17 years | |
16 Feb to 17 Feb 2025 | 146,880 | 117,504 |
18 Feb to 19 Feb 2025 | 150,960 | 120,768 |
20 Feb 2025 | 147,390 | 117,912 |
21 Feb 2025 | 128,010 | 102,408 |
22 Feb 2025 | 129,540 | 103,632 |
23 Feb 2025 | 123,930 | 99,144 |
24 Feb 2025 | 138,720 | 110,976 |
25 Feb to 26 Feb 2025 | 133,110 | 106,488 |
27 Feb 2025 | 125,460 | 100,368 |
28 Feb 2025 | 118,320 | 94,656 |
01 Mar 2025 | 125,460 | 100,368 |
02 Mar 2025 | 124,950 | 99,960 |
03 Mar 2025 | 125,460 | 100,368 |
04 Mar 2025 | 126,480 | 101,184 |
05 Mar 2025 | 125,970 | 100,776 |
06 Mar 2025 | 111,690 | 89,352 |
07 Mar 2025 | 107,610 | 86,088 |
08 Mar 2025 | 112,200 | 89,760 |
09 Mar 2025 | 111,690 | 89,352 |
10 Mar 2025 | 107,100 | 85,680 |
11 Mar 2025 | 108,120 | 86,496 |
12 Mar to 13 Mar 2025 | 107,610 | 86,088 |
14 Mar 2025 | 97,920 | 78,336 |
15 Mar 2025 | 111,690 | 89,352 |
16 Mar 2025 | 120,870 | 96,696 |
17 Mar to 18 Mar 2025 | 120,360 | 96,288 |
19 Mar to 20 Mar 2025 | 120,870 | 96,696 |
21 Mar 2025 | 111,690 | 89,352 |
22 Mar 2025 | 111,180 | 88,944 |
23 Mar 2025 | 98,940 | 79,152 |
24 Mar 2025 | 103,530 | 82,824 |
25 Mar 2025 | 94,350 | 75,480 |
26 Mar 2025 | 101,490 | 81,192 |
27 Mar 2025 | 87,210 | 69,768 |
28 Mar 2025 | 85,680 | 68,544 |
29 Mar to 30 Mar 2025 | 103,020 | 82,416 |
31 Mar to 01 Apr 2025 | 99,960 | 79,968 |
02 Apr 2025 | 94,860 | 75,888 |
03 Apr to 05 Apr 2025 | 92,310 | 73,848 |
06 Apr to 07 Apr 2025 | 72,930 | 58,344 |
08 Apr to 11 Apr 2025 | 71,400 | 57,120 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | |
Adult | 12-17 years | |
28 Nov to 05 Dec 2025 | 36,900 | 29,520 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 50,625 | 40,500 |
13 Dec to 22 Dec 2025 | 58,950 | 47,160 |
23 Dec 2025 | 60,750 | 48,600 |
24 Dec 2025 | 84,375 | 67,500 |
25 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 81,900 | 65,520 |
02 Jan 2026 | 56,250 | 45,000 |
03 Jan 2026 | 60,750 | 48,600 |
04 Jan 2026 | 64,800 | 51,840 |
05 Jan to 08 Jan 2026 | 66,600 | 53,280 |
09 Jan 2026 | 65,025 | 52,020 |
10 Jan 2026 | 63,675 | 50,940 |
11 Jan to 13 Jan 2026 | 60,750 | 48,600 |
14 Jan to 16 Jan 2026 | 59,625 | 47,700 |
17 Jan 2026 | 58,275 | 46,620 |
18 Jan to 19 Jan 2026 | 58,500 | 46,800 |
20 Jan 2026 | 59,850 | 47,880 |
21 Jan to 22 Jan 2026 | 58,275 | 46,620 |
23 Jan 2026 | 52,650 | 42,120 |
24 Jan 2026 | 51,750 | 41,400 |
25 Jan to 06 Feb 2026 | 50,625 | 40,500 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 58,950 | 47,160 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 75,375 | 60,300 |
19 Feb to 20 Feb 2026 | 52,200 | 41,760 |
21 Feb to 22 Feb 2026 | 53,100 | 42,480 |
23 Feb 2026 | 51,525 | 41,220 |
24 Feb 2026 | 50,625 | 40,500 |
25 Feb 2026 | 49,500 | 39,600 |
26 Feb to 27 Feb 2026 | 46,575 | 37,260 |
28 Feb to 06 Mar 2026 | 41,400 | 33,120 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 36,900 | 29,520 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 41,400 | 33,120 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 36,900 | 29,520 |
28 Mar to 15 Apr 2026 | 30,375 | 24,300 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | |
Adult | 12-17 years | |
28 Nov to 05 Dec 2025 | 46,494 | 37,196 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 63,788 | 51,030 |
13 Dec to 22 Dec 2025 | 74,277 | 59,422 |
23 Dec 2025 | 76,545 | 61,236 |
24 Dec 2025 | 106,313 | 85,050 |
25 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 103,194 | 82,556 |
02 Jan 2026 | 70,875 | 56,700 |
03 Jan 2026 | 76,545 | 61,236 |
04 Jan 2026 | 81,648 | 65,319 |
05 Jan to 08 Jan 2026 | 83,916 | 67,133 |
09 Jan 2026 | 81,932 | 65,546 |
10 Jan 2026 | 80,231 | 64,185 |
11 Jan to 13 Jan 2026 | 76,545 | 61,236 |
14 Jan to 16 Jan 2026 | 75,128 | 60,102 |
17 Jan 2026 | 73,427 | 58,742 |
18 Jan to 19 Jan 2026 | 73,710 | 58,968 |
20 Jan 2026 | 75,411 | 60,329 |
21 Jan to 22 Jan 2026 | 73,427 | 58,742 |
23 Jan 2026 | 66,339 | 53,072 |
24 Jan 2026 | 65,205 | 52,164 |
25 Jan to 06 Feb 2026 | 63,788 | 51,030 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 74,277 | 59,422 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 94,973 | 75,978 |
19 Feb to 20 Feb 2026 | 65,772 | 52,618 |
21 Feb to 22 Feb 2026 | 66,906 | 53,525 |
23 Feb 2026 | 64,922 | 51,938 |
24 Feb 2026 | 63,788 | 51,030 |
25 Feb 2026 | 62,370 | 49,896 |
26 Feb to 27 Feb 2026 | 58,685 | 46,948 |
28 Feb to 06 Mar 2026 | 52,164 | 41,732 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 46,494 | 37,196 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 52,164 | 41,732 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 46,494 | 37,196 |
28 Mar to 15 Apr 2026 | 38,273 | 30,618 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | |
Adult | 12-17 years | |
28 Nov to 05 Dec 2025 | 61,992 | 49,594 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 85,050 | 68,040 |
13 Dec to 22 Dec 2025 | 99,036 | 79,229 |
23 Dec 2025 | 102,060 | 81,648 |
24 Dec 2025 | 141,750 | 113,400 |
25 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 137,592 | 110,074 |
02 Jan 2026 | 94,500 | 75,600 |
03 Jan 2026 | 102,060 | 81,648 |
04 Jan 2026 | 108,864 | 87,092 |
05 Jan to 08 Jan 2026 | 111,888 | 89,511 |
09 Jan 2026 | 109,242 | 87,394 |
10 Jan 2026 | 106,974 | 85,580 |
11 Jan to 13 Jan 2026 | 102,060 | 81,648 |
14 Jan to 16 Jan 2026 | 100,170 | 80,136 |
17 Jan 2026 | 97,902 | 78,322 |
18 Jan to 19 Jan 2026 | 98,280 | 78,624 |
20 Jan 2026 | 100,548 | 80,439 |
21 Jan to 22 Jan 2026 | 97,902 | 78,322 |
23 Jan 2026 | 88,452 | 70,762 |
24 Jan 2026 | 86,940 | 69,552 |
25 Jan to 06 Feb 2026 | 85,050 | 68,040 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 99,036 | 79,229 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 126,630 | 101,304 |
19 Feb to 20 Feb 2026 | 87,696 | 70,157 |
21 Feb to 22 Feb 2026 | 89,208 | 71,367 |
23 Feb 2026 | 86,562 | 69,250 |
24 Feb 2026 | 85,050 | 68,040 |
25 Feb 2026 | 83,160 | 66,528 |
26 Feb to 27 Feb 2026 | 78,246 | 62,597 |
28 Feb to 06 Mar 2026 | 69,552 | 55,642 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 61,992 | 49,594 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 69,552 | 55,642 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 61,992 | 49,594 |
28 Mar to 15 Apr 2026 | 51,030 | 40,824 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | |
Adult | 12-17 years | |
28 Nov to 05 Dec 2025 | 68,880 | 55,104 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 94,500 | 75,600 |
13 Dec to 22 Dec 2025 | 110,040 | 88,032 |
23 Dec 2025 | 113,400 | 90,720 |
24 Dec 2025 | 157,500 | 126,000 |
25 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 152,880 | 122,304 |
02 Jan 2026 | 105,000 | 84,000 |
03 Jan 2026 | 113,400 | 90,720 |
04 Jan 2026 | 120,960 | 96,768 |
05 Jan to 08 Jan 2026 | 124,320 | 99,456 |
09 Jan 2026 | 121,380 | 97,104 |
10 Jan 2026 | 118,860 | 95,088 |
11 Jan to 13 Jan 2026 | 113,400 | 90,720 |
14 Jan to 16 Jan 2026 | 111,300 | 89,040 |
17 Jan 2026 | 108,780 | 87,024 |
18 Jan to 19 Jan 2026 | 109,200 | 87,360 |
20 Jan 2026 | 111,720 | 89,376 |
21 Jan to 22 Jan 2026 | 108,780 | 87,024 |
23 Jan 2026 | 98,280 | 78,624 |
24 Jan 2026 | 96,600 | 77,280 |
25 Jan to 06 Feb 2026 | 94,500 | 75,600 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 110,040 | 88,032 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 140,700 | 112,560 |
19 Feb to 20 Feb 2026 | 97,440 | 77,952 |
21 Feb to 22 Feb 2026 | 99,120 | 79,296 |
23 Feb 2026 | 96,180 | 76,944 |
24 Feb 2026 | 94,500 | 75,600 |
25 Feb 2026 | 92,400 | 73,920 |
26 Feb to 27 Feb 2026 | 86,940 | 69,552 |
28 Feb to 06 Mar 2026 | 77,280 | 61,824 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 68,880 | 55,104 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 77,280 | 61,824 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 68,880 | 55,104 |
28 Mar to 15 Apr 2026 | 56,700 | 45,360 |
TRANSFER SUPPLEMENT: |
• Return transfer from Chitose International Airport to the resort additional charge of 5,000 THB per adult) |
Facebook: All About Maldives - Line: @allaboutmaldives
|
|
|
|