Veligandu Island, Maldives
Location : NOrth Ari Atoll
20 Minutes by Seaplane
The Prices are quoted in Thai Currency (Baht)
Prices in these packages are for per person / Double Sharing room
Travelling period: 1 Mar – 15 Apr 2020 ราคาพิเศษชำระเต็มจำนวนและจองภายใน 15 มีนาคม 2563
(ราคานี้เป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้)
Departure Dates | Room type | 2 Nights | 3 Nights | ||||
พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | ||
1 Mar – 15 Apr 2020 | Beach Villa | 32,300 | 30,000 | 43,500 | 42,500 | 39,100 | 59,300 |
Jacuzzi Beach Villa | 33,900 | 31,200 | 46,300 | 45,000 | 40,700 | 63,500 | |
Jacuzzi Water Villa | 35,200 | 32,000 | 48,400 | 46,800 | 42,000 | 66,600 | |
Sunset Jacuzzi Water Villa | 36,100 | 32,600 | 49,900 | 48,200 | 42,900 | 69,000 |
Travelling period: 16 Apr – 31 May 2020 ราคาพิเศษชำระเต็มจำนวนและจองภายใน 15 มีนาคม 2563
(ราคานี้เป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้)
Departure Dates | Room type | 2 Nights | 3 Nights | ||||
พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | ||
16 Apr - 31 May 2020 | Beach Villa | 26,200 | 25,800 | 33,500 | 33,500 | 32,800 | 44,300 |
Jacuzzi Beach Villa | 27,200 | 26,500 | 35,200 | 35,000 | 33,900 | 46,900 | |
Jacuzzi Water Villa | 28,000 | 27,000 | 36,600 | 36,100 | 34,700 | 49,000 | |
Sunset Jacuzzi Water Villa | 28,600 | 27,400 | 37,600 | 37,100 | 35,300 | 50,500 |
Travelling period: 1 Jun – 12 Jul 2020 ราคาพิเศษชำระเต็มจำนวนและจองภายใน 15 มีนาคม 2563
(ราคานี้เป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้)
Departure Dates | Room type | 2 Nights | 3 Nights | ||||
พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | ||
1 Jun – 12 Jul 2020 | Beach Villa | 25,400 | 25,300 | 32,000 | 32,100 | 32,000 | 42,100 |
Jacuzzi Beach Villa | 26,300 | 25,900 | 33,600 | 33,600 | 33,000 | 44,500 | |
Jacuzzi Water Villa | 27,100 | 26,400 | 34,900 | 34,700 | 33,700 | 46,500 | |
Sunset Jacuzzi Water Villa | 27,600 | 26,800 | 35,800 | 35,500 | 34,300 | 47,800 |
Travelling period: 13 Jul – 30 Sep 2020 ราคาพิเศษชำระเต็มจำนวนและจองภายใน 15 มีนาคม 2563
(ราคานี้เป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้)
Departure Dates | Room type | 2 Nights | 3 Nights | ||||
พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | ||
13 Jul – 30 Sep 2020 | Beach Villa | 26,500 | 26,000 | 33,900 | 33,800 | 33,200 | 44,900 |
Jacuzzi Beach Villa | 27,500 | 26,700 | 35,700 | 35,400 | 34,200 | 47,700 | |
Jacuzzi Water Villa | 28,300 | 27,300 | 37,200 | 36,600 | 35,000 | 49,900 | |
Sunset Jacuzzi Water Villa | 29,100 | 27,700 | 38,200 | 37,700 | 35,600 | 51,400 |
Travelling period: 1 – 31 Oct 2020 ราคาพิเศษชำระเต็มจำนวนและจองภายใน 15 มีนาคม 2563
(ราคานี้เป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้)
Departure Dates | Room type | 2 Nights | 3 Nights | ||||
พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | พักคู่ | พัก 3 ท่าน | พักเดี่ยว | ||
1 – 31 Oct 2020 | Beach Villa | 26,200 | 25,800 | 33,500 | 33,500 | 32,800 | 44,300 |
Jacuzzi Beach Villa | 27,200 | 26,500 | 35,200 | 35,000 | 33,900 | 46,900 | |
Jacuzzi Water Villa | 28,000 | 27,000 | 36,600 | 36,100 | 34,700 | 49,000 | |
Sunset Jacuzzi Water Villa | 28,600 | 27,400 | 37,600 | 37,100 | 35,300 | 50,500 |
Packages include:
Packages DO NOT include:
The All Inclusive Plus Package includes:
- Veligandu Bottled Water (1.0 l) - Non-carbonated, House Brand
- Fruit Juice - Canned
- Beer - Draught
- House Table Wine - Red, White and Rosé
- House Brand Spirits - Gin, Vodka, Rum, Whisky, Tequila and Bray
- All Cocktails and Mocktails - House Brand Spirits
- Veligandu Bottled Water (1.0 l) - Non-carbonated, House Brand
- Soft Drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, Tonic and Soda
- Beer - Canned
- Wine - Red and White
- Coffee, Tea, Iced Coffee and Iced Tea
- The Mini Bar is refilled once per day per a regular schedule
The All Inclusive Plus Package does not include:
Important Points:
Check in / Check Out:
Cancellation Policy:
|
|
|