MACHCHAFUSHI ISLAND RESORT & SPA MALDIVES, THE CENTARA COLLECTION
(ชื่อเดิม CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA MALDIVES)
Machchafushi Island Resort & Spa Maldives หรือชื่อเดิม Centara Grand Island Resort and Spa Maldives เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจมากเป็นลำดับต้นๆสำหรับการท่องเที่ยวมัลดีฟส์ เพราะเป็นรีสอร์ทสัญชาติไทย รอบๆรีสอร์ทมีแนวปะการังและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้สัมผัสได้ด้วยการ Snorkeling อีกทั้งยังให้บริการแบบ All Inclusive Plan ที่รวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน พร้อมเครื่องดื่มจากบาร์และมินิบาร์ในห้องก็ยังเติมให้ทุกวันอีกด้วยที่นี่จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมาพักผ่อนทั้งแบบคู่รักเพื่อนหรือครอบครัว (เด็กสามารถพักห้องกลางน้ำได้) และยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่สามารถ Snorkeling กับฉลามวาฬชื่อดังของมัลดีฟส์อีกด้วยค่ะ
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
1 Bedroom Villa (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Duplex Beach Villa ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Reethi Muraka Overwater Villa หรือ Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 36,000 | 46,900 | 57,800 | 10,900 |
Reethi Muraka Overwater Villa | 42,600 | 56,700 | 70,900 | 14,200 |
Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 42,600 | 56,700 | 70,900 | 14,200 |
Sunrise Overwater Villa ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Sunset Overwater Villa | 45,200 | 60,700 | 76,200 | 15,500 |
Sunset Overwater Villa | 46,400 | 62,500 | 78,600 | 16,100 |
Club Sunset Overwater Villa with Pool | 48,700 | 65,900 | 83,100 | 17,300 |
2 Bedrooms Villa (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Club Two Bedroom Beach Pool Villa | 43,500 | 58,100 | 72,700 | 14,700 |
Extra Person Supplement | ||||
Extra Adult: 18 years old and over | 34,800 | 45,100 | 55,400 | 10,300 |
Extra Teen: 12 – 17.99 years old and over | 32,300 | 41,400 | 50,500 | 9,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 years old and over | 7,900 | 8,400 | 8,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years old | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
1 Bedroom Villa (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Duplex Beach Villa ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Reethi Muraka Overwater Villa หรือ Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 36,000 | 46,900 | 57,800 | 10,900 |
Reethi Muraka Overwater Villa | 38,100 | 50,000 | 62,000 | 12,000 |
Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 39,500 | 52,200 | 64,800 | 12,700 |
Sunrise Overwater Villa ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Sunset Overwater Villa | 38,300 | 50,300 | 62,300 | 12,100 |
Sunset Overwater Villa | 39,100 | 51,500 | 64,000 | 12,500 |
Club Sunset Overwater Villa with Pool | 42,600 | 56,700 | 70,900 | 14,200 |
2 Bedrooms Villa (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Club Two Bedroom Beach Pool Villa | 38,800 | 51,100 | 63,300 | 12,300 |
Extra Person Supplement | ||||
Extra Adult: 18 years old and over | 34,800 | 45,100 | 55,400 | 10,300 |
Extra Teen: 12 – 17.99 years old and over | 32,300 | 41,400 | 50,500 | 9,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 years old and over | 7,900 | 8,400 | 8,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years old | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
1 Bedroom Villa (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Duplex Beach Villa ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Reethi Muraka Overwater Villa หรือ Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 39,700 | 52,6400 | 65,200 | 12,800 |
Reethi Muraka Overwater Villa | 44,000 | 58,900 | 73,700 | 14,900 |
Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 44,000 | 58,900 | 73,700 | 14,900 |
Sunrise Overwater Villa ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Sunset Overwater Villa | 47,100 | 63,500 | 79,900 | 16,500 |
Sunset Overwater Villa | 48,100 | 65,000 | 81,900 | 17,000 |
Club Sunset Overwater Villa with Pool | 49,500 | 67,100 | 84,800 | 17,700 |
2 Bedrooms Villa (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Club Two Bedroom Beach Pool Villa | 42,800 | 57,000 | 71,300 | 14,300 |
Extra Person Supplement | ||||
Extra Adult: 18 years old and over | 34,800 | 45,100 | 55,400 | 10,300 |
Extra Teen: 12 – 17.99 years old and over | 32,300 | 41,400 | 50,500 | 9,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 years old and over | 7,900 | 8,400 | 8,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years old | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
1 Bedroom Villa (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Duplex Beach Villa | N/A | 73,000 | 93,300 | 19,800 |
Reethi Muraka Overwater Villa | N/A | 87,100 | 112,100 | 24,500 |
Family Overwater Villa with Kids Bedroom | N/A | 87,100 | 112,100 | 24,500 |
Sunrise Overwater Villa | N/A | 90,200 | 116,200 | 25,500 |
Sunset Overwater Villa | N/A | 92,600 | 119,400 | 26,300 |
Club Sunset Overwater Villa with Pool | N/A | 95,400 | 123,100 | 27,300 |
2 Bedrooms Villa (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Club Two Bedroom Beach Pool Villa | N/A | 77,500 | 99,300 | 21,300 |
Extra Person Supplement | ||||
Extra Adult: 18 years old and over | N/A | 45,100 | 55,400 | 10,300 |
Extra Teen: 12 – 17.99 years old and over | N/A | 41,400 | 50,500 | 9,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 years old and over | N/A | 8,400 | 8,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years old | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
1 Bedroom Villa (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Duplex Beach Villa | 40,600 | 54,000 | 67,500 | 13,500 |
Reethi Muraka Overwater Villa | 47,400 | 64,200 | 81,000 | 16,800 |
Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 47,400 | 64,200 | 81,000 | 16,800 |
Sunrise Overwater Villa | 48,800 | 66,300 | 83,800 | 17,600 |
Sunset Overwater Villa | 50,000 | 68,200 | 86,300 | 18,200 |
Club Sunset Overwater Villa with Pool | 51,400 | 70,300 | 89,100 | 18,900 |
2 Bedrooms Villa (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Club Two Bedroom Beach Pool Villa | 44,100 | 59,300 | 74,400 | 15,200 |
Extra Person Supplement | ||||
Extra Adult: 18 years old and over | 34,800 | 45,100 | 55,400 | 10,300 |
Extra Teen: 12 – 17.99 years old and over | 32,300 | 41,400 | 50,500 | 9,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 years old and over | 7,900 | 8,400 | 8,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years old | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
1 Bedroom Villa (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Duplex Beach Villa ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Reethi Muraka Overwater Villa หรือ Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 40,600 | 54,000 | 67,500 | 13,500 |
Reethi Muraka Overwater Villa | 47,400 | 64,200 | 81,000 | 16,800 |
Family Overwater Villa with Kids Bedroom | 47,400 | 64,200 | 81,000 | 16,800 |
Sunrise Overwater Villa ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Sunset Overwater Villa | 48,800 | 66,300 | 83,800 | 17,600 |
Sunset Overwater Villa | 50,000 | 68,200 | 86,300 | 18,200 |
Club Sunset Overwater Villa with Pool | 51,400 | 70,300 | 89,100 | 18,900 |
2 Bedrooms Villa (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Club Two Bedroom Beach Pool Villa | 44,100 | 59,300 | 74,400 | 15,200 |
Extra Person Supplement | ||||
Extra Adult: 18 years old and over | 34,800 | 45,100 | 55,400 | 10,300 |
Extra Teen: 12 – 17.99 years old and over | 32,300 | 41,400 | 50,500 | 9,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 years old and over | 7,900 | 8,400 | 8,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years old | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
PACKAGES INCLUDE:
o Reef restaurant - international buffet
o Suan Bua - Thai restaurant, a multiple choice of 3-course from a la carte menu selection
o Azzuri Mare - Italian restaurant, a multiple choice of 3-course from a la carte menu selection
For reservation, please contact 081 701-0091 or 02 538-1374
|
|
|