HARD ROCK MALDIVES

รีสอร์ทในเครือสิงห์ พร๊อพเพอร์ตี้ของประเทศไทยที่ไปเปิดรีสอร์ทชื่อดังและมีสไตล์อย่าง HARD ROCK ที่ประเทศมัลดีฟส์เดินทางไม่ไกลจากสนามบินมาเล่ รวมถึงยังมีห้องอาหารชื่อดังให้เลือกสรร เช่น Hard Rock Café, Ministry of Crab ที่จะทำให้วันพักผ่อนของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อีกทั้งห้องพักที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีตาม Concept ของ HARD ROCK เอาไว้รอนักท่องเที่ยวทั้งแบบคู่รักและครอบครัวให้ไปสัมผัส
Location: South Male Atoll
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | 24,000 | 35,800 | 47,500 | 11,800 |
Silver Beach Studio | 26,300 | 39,100 | 52,000 | 12,900 |
Gold Beach Villa | 33,000 | 49,200 | 65,500 | 16,300 |
Gold Beach Villa with Pool | 41,300 | 61,600 | 82,000 | 20,400 |
Platinum Overwater Villa | 35,500 | 53,000 | 70,500 | 17,500 |
Platinum Overwater Pool Villa | 45,200 | 67,500 | 89,800 | 22,400 |
Diamond Overwater Pool Villa | 47,900 | 71,600 | 95,300 | 23,700 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 27,700 | 41,300 | 54,800 | 13,600 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 46,100 | 68,900 | 91,700 | 22,800 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | 29,100 | 43,400 | 57,700 | 14,300 |
Silver Beach Studio | 31,400 | 46,800 | 62,200 | 15,500 |
Gold Beach Villa | 38,100 | 56,900 | 75,700 | 18,800 |
Gold Beach Villa with Pool | 46,400 | 69,300 | 92,200 | 23,000 |
Platinum Overwater Villa | 40,600 | 60,600 | 80,700 | 20,100 |
Platinum Overwater Pool Villa | 50,300 | 75,100 | 100,000 | 24,900 |
Diamond Overwater Pool Villa | 53,000 | 79,300 | 105,500 | 26,300 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 32,800 | 48,900 | 65,000 | 16,200 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 51,200 | 76,600 | 101,900 | 25,400 |
Extra Person | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | ||
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | 14,400 | 21,300 | 28,200 | 7,000 | |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | 19,500 | 28,900 | 38,400 | 9,500 | |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | 20,100 | 29,900 | 39,700 | 9,800 |
Silver Beach Studio | 21,300 | 31,700 | 42,100 | 10,400 |
Gold Beach Villa | 26,400 | 39,300 | 52,200 | 13,000 |
Gold Beach Villa with Pool | 31,100 | 46,300 | 61,600 | 15,300 |
Platinum Overwater Villa | 28,900 | 43,100 | 57,300 | 14,200 |
Platinum Overwater Pool Villa | 32,500 | 48,400 | 64,400 | 16,000 |
Diamond Overwater Pool Villa | 33,600 | 50,200 | 66,700 | 16,600 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 20,700 | 30,800 | 40,900 | 10,100 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 22,800 | 34,000 | 45,100 | 11,200 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 42,100 | 62,900 | 83,700 | 20,800 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | 24,600 | 36,600 | 48,900 | 12,100 |
Silver Beach Studio | 25,700 | 38,300 | 50,900 | 12,600 |
Gold Beach Villa | 30,800 | 45,900 | 60,900 | 15,300 |
Gold Beach Villa with Pool | 35,500 | 52,900 | 70,400 | 17,500 |
Platinum Overwater Villa | 33,400 | 49,800 | 66,200 | 16,500 |
Platinum Overwater Pool Villa | 36,900 | 55,000 | 73,200 | 18,200 |
Diamond Overwater Pool Villa | 38,100 | 56,800 | 75,600 | 18,800 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 25,100 | 37,400 | 49,700 | 12,300 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 27,300 | 40,600 | 54,000 | 13,400 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 46,600 | 69,600 | 92,600 | 23,100 |
Extra Person | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | ||
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | 14,000 | 20,800 | 27,500 | 6,800 | |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | 18,400 | 27,400 | 36,300 | 9,000 | |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | 25,800 | 38,400 | 51,000 | 12,700 |
Silver Beach Studio | 27,300 | 40,600 | 54,000 | 13,400 |
Gold Beach Villa | 35,500 | 52,900 | 70,400 | 17,500 |
Gold Beach Villa with Pool | 45,000 | 67,300 | 89,500 | 22,300 |
Platinum Overwater Villa | 38,200 | 57,000 | 75,900 | 18,900 |
Platinum Overwater Pool Villa | 47,700 | 71,400 | 95,000 | 23,700 |
Diamond Overwater Pool Villa | 50,100 | 74,900 | 99,700 | 24,800 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 29,700 | 44,300 | 58,900 | 14,600 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 33,600 | 50,200 | 66,700 | 16,600 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 50,000 | 74,800 | 99,500 | 24,800 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | 30,200 | 45,000 | 59,800 | 14,900 |
Silver Beach Studio | 31,700 | 47,200 | 62,800 | 15,600 |
Gold Beach Villa | 39,900 | 59,600 | 79,200 | 19,700 |
Gold Beach Villa with Pool | 49,500 | 73,900 | 98,400 | 24,500 |
Platinum Overwater Villa | 42,600 | 63,700 | 84,700 | 21,100 |
Platinum Overwater Pool Villa | 52,200 | 78,000 | 103,900 | 25,900 |
Diamond Overwater Pool Villa | 54,500 | 81,500 | 108,500 | 27,000 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 34,100 | 50,900 | 67,700 | 16,800 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 38,000 | 56,800 | 75,500 | 18,800 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 54,500 | 81,400 | 108,400 | 27,000 |
Extra Person | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | ||
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | 15,100 | 22,300 | 29,600 | 7,300 | |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | 19,500 | 28,900 | 38,400 | 9,500 | |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
HALF BOARD PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | N/A | N/A | 86,500 | 21,000 |
Silver Beach Studio | N/A | N/A | 89,500 | 21,700 |
Gold Beach Villa | N/A | N/A | 104,900 | 25,500 |
Gold Beach Villa with Pool | N/A | N/A | 130,400 | 31,900 |
Platinum Overwater Villa | N/A | N/A | 114,200 | 27,900 |
Platinum Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 139,300 | 34,100 |
Diamond Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 145,200 | 35,600 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 90,200 | 21,700 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 102,800 | 24,800 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | N/A | N/A | 127,000 | 30,900 |
FULL BOARD PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | N/A | N/A | 92,500 | 22,500 |
Silver Beach Studio | N/A | N/A | 95,600 | 23,200 |
Gold Beach Villa | N/A | N/A | 111,100 | 27,100 |
Gold Beach Villa with Pool | N/A | N/A | 136,800 | 33,600 |
Platinum Overwater Villa | N/A | N/A | 120,500 | 29,500 |
Platinum Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 145,600 | 35,700 |
Diamond Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 151,500 | 37,200 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 96,500 | 23,300 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 109,000 | 26,400 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | N/A | N/A | 133,600 | 32,500 |
ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | N/A | N/A | 98,600 | 24,000 |
Silver Beach Studio | N/A | N/A | 101,700 | 24,800 |
Gold Beach Villa | N/A | N/A | 117,200 | 28,600 |
Gold Beach Villa with Pool | N/A | N/A | 143,000 | 35,100 |
Platinum Overwater Villa | N/A | N/A | 126,600 | 31,000 |
Platinum Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 151,700 | 37,300 |
Diamond Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 157,700 | 38,800 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 102,700 | 24,800 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 115,100 | 27,900 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | N/A | N/A | 139,800 | 34,100 |
Extra Person | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | ||
HALF BOARD PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | N/A | N/A | 33,100 | 7,100 | |
เด็กอายุ: 6 – 11.99 ปี | N/A | N/A | 4,000 | 500 | |
เด็กอายุ: 2 – 5.99 ปี | N/A | N/A | 1,700 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
FULL BOARD PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | N/A | N/A | 39,800 | 8,800 | |
เด็กอายุ: 6 – 11.99 ปี | N/A | N/A | 4,000 | 500 | |
เด็กอายุ: 2 – 5.99 ปี | N/A | N/A | 1,700 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | N/A | N/A | 45,900 | 10,500 | |
เด็กอายุ: 6 – 11.99 ปี | N/A | N/A | 4,000 | 500 | |
เด็กอายุ: 2 – 5.99 ปี | N/A | N/A | 1,700 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | 29,800 | 43,100 | 56,300 | 13,300 |
Silver Beach Studio | 31,400 | 45,400 | 59,400 | 14,100 |
Gold Beach Villa | 40,200 | 58,600 | 77,000 | 18,500 |
Gold Beach Villa with Pool | 50,400 | 73,900 | 97,500 | 23,600 |
Platinum Overwater Villa | 43,100 | 63,000 | 82,900 | 19,900 |
Platinum Overwater Pool Villa | 53,300 | 78,400 | 103,400 | 25,100 |
Diamond Overwater Pool Villa | 55,800 | 82,100 | 108,400 | 26,300 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 34,000 | 49,400 | 64,700 | 15,400 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 38,200 | 55,700 | 73,100 | 17,500 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 55,800 | 82,000 | 108,300 | 26,200 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Sky Studio | 34,100 | 49,500 | 65,000 | 15,500 |
Silver Beach Studio | 35,700 | 51,900 | 68,100 | 16,300 |
Gold Beach Villa | 44,500 | 65,200 | 85,700 | 20,700 |
Gold Beach Villa with Pool | 54,800 | 80,500 | 106,300 | 25,800 |
Platinum Overwater Villa | 47,400 | 69,500 | 91,600 | 22,100 |
Platinum Overwater Pool Villa | 57,700 | 84,900 | 112,200 | 27,300 |
Diamond Overwater Pool Villa | 60,200 | 88,600 | 117,200 | 28,400 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 38,300 | 55,900 | 73,500 | 17,600 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 42,500 | 62,200 | 81,800 | 19,700 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 60,100 | 88,600 | 117,100 | 28,400 |
Extra Person | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | ||
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | 18,200 | 25,900 | 33,400 | 7,600 | |
เด็กอายุ: 6 – 11.99 ปี | 2,300 | 2,800 | 3,200 | 500 | |
เด็กอายุ: 2 – 5.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ: 12 ปีขึ้นไป | 22,700 | 32,300 | 42,100 | 9,800 | |
เด็กอายุ: 6 – 11.99 ปี | 2,300 | 2,800 | 3,200 | 500 | |
เด็กอายุ: 2 – 5.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
ทารกอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||


















|
|
|
|
|
|