Kandima Island
The Prices are quoted in Thai Currency (Baht)
Prices in these packages are for per person / Double Sharing room
The Company reserves the right to change the price if there’s the significant changing in exchange rate, etc.
Travelling period: 11 Jan – 10 May 2018
SPECIAL PRICE!! จองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน
Departure Dates | Room type | Special Price | Special Price | Special Price |
11 Jan – 10 May 18 | Sky Studio | 44,600 | 56,700 | 68,800 |
Beach Studio | 45,700 | 58,400 | 71,000 | |
Beach Villa with Jacuzzi | 49,400 | 63,900 | 78,500 | |
Beach Pool Villa with Jacuzzi | 52,200 | 68,100 | 84,100 | |
Aqua Villa | 52,000 | 67,900 | 83,700 | |
Aqua Jacuzzi Villa | 53,100 | 69,500 | 85,900 | |
Ocean Pool Villa | 61,700 | 82,400 | 103,100 | |
Family Sky Studio(2Bedrooms) | 70,700 | 95,800 | 121,000 | |
Honeymoon Aqua Pool Villa | 82,400 | 113,400 | 144,400 |
*หากต้องการเดินทางด้วย Domestic flight +Speed boat ลดทันที 7,200 บาท/ท่าน*
Travelling period: 11 May – 31 Jul 18
SPECIAL PRICE!! จองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน
Departure Dates | Room type | Special Price | Special Price | Special Price |
11 May – 31 Jul 18 | Sky Studio | 39,000 | 48,300 | 57,600 |
Beach Studio | 40,100 | 50,000 | 59,800 | |
Beach Villa with Jacuzzi | 43,800 | 55,600 | 67,300 | |
Beach Pool Villa with Jacuzzi | 46,600 | 59,800 | 72,900 | |
Aqua Villa | 50,200 | 65,100 | 80,000 | |
Aqua Jacuzzi Villa | 51,300 | 66,700 | 82,200 | |
Ocean Pool Villa | 55,700 | 73,400 | 91,100 | |
Family Sky Studio(2Bedrooms) | 59,500 | 79,000 | 98,600 | |
Honeymoon Aqua Pool Villa | 73,400 | 100,000 | 126,500 |
*หากต้องการเดินทางด้วย Domestic flight +Speed boat ลดทันที 7,200 บาท/ท่าน*
Travelling period: 01 Aug – 23 Dec 18
SPECIAL PRICE!! จองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน
Departure Dates | Room type | Special Price | Special Price | Special Price |
01 Aug – 23 Dec 18 | Sky Studio | 42,000 | 52,800 | 63,600 |
Beach Studio | 43,100 | 54,400 | 65,800 | |
Beach Villa with Jacuzzi | 46,800 | 60,000 | 73,300 | |
Beach Pool Villa with Jacuzzi | 49,600 | 64,200 | 78,800 | |
Aqua Villa | 54,600 | 71,800 | 88,900 | |
Aqua Jacuzzi Villa | 55,700 | 73,400 | 91,100 | |
Ocean Pool Villa | 60,200 | 80,200 | 100,100 | |
Family Sky Studio(2Bedrooms) | 65,400 | 88,000 | 110,500 | |
Honeymoon Aqua Pool Villa | 80,200 | 110,100 | 140,000 |
*หากต้องการเดินทางด้วย Domestic flight +Speed boat ลดทันที 7,200 บาท/ท่าน*
|
|
|